Primal Energy Corporation

Oil & Gas Operator

Company Summary

Here are a few key data points for Primal Energy Corporation. This page represents an aggregation of wells ( and leases where applicable ) to provide a more complete view when looking at oil and gas properties in the U.S.

Operating StatesMS, NM, TX
Production DatesDec 1976 - Feb 2025
Total Oil Production2,418,768 BBLs
Total Gas Production20,973,365 MCF
Estimated Daily Oil Prod.0 BBLs
Estimated Daily Gas Prod.746 MCF
Estimated Daily Water Prod.2 BBLs
Producing Wells61

Primal Energy Corporation Production Graph

Aggregated production of all wells and leases associated with this operator
Subscribe for Full Access Subscribe now to gain immediate access
to oil and gas production for Primal Energy Corporation
from Dec 1976 to Feb 2025

Wells Operated by Primal Energy Corporation

API #Well NameStatusCountyEst. Daily Oil Prod.Est. Daily Gas Prod.Est. Daily Water Prod.LatitudeLongitude
API #Well NameStatusCountyEst. Daily Oil Prod.Est. Daily Gas Prod.Est. Daily Water Prod.LatitudeLongitude
42-105-32716 DUNLAP 12 1 PRODUCINGCrockett County, TX30.463181-101.689182
42-105-32755 DUNLAP 12 2 PRODUCINGCrockett County, TX30.463603-101.675541
42-105-33478 DUNLAP 91 1 PRODUCINGCrockett County, TX30.452294-101.694897
42-105-34227 DUNLAP 91 2 PRODUCINGCrockett County, TX30.452356-101.697737
42-105-37809 DUNLAP 91 4 PRODUCINGCrockett County, TX30.448489-101.700164
42-105-32643 DUNLAP 92 1 PRODUCINGCrockett County, TX30.443946-101.703145
42-105-32577 HOOVER 1 1 PRODUCINGCrockett County, TX30.494807-101.613847
42-105-32343 HOOVER 11 1 PRODUCINGCrockett County, TX30.420659-101.659515
42-105-32374 HOOVER 11 3 PRODUCINGCrockett County, TX30.429452-101.663897
42-105-32715 HOOVER 13 2 PRODUCINGCrockett County, TX30.433846-101.677246
42-105-34341 HOOVER 14 1 PRODUCINGCrockett County, TX30.432181-101.668443
42-105-32578 HOOVER 16 1 PRODUCINGCrockett County, TX30.449741-101.684993
42-105-32630 HOOVER 16 2 PRODUCINGCrockett County, TX30.452558-101.676151
42-105-32547 HOOVER 18 1 PRODUCINGCrockett County, TX30.443240-101.657082
42-105-31789 HOOVER 19 1 PRODUCINGCrockett County, TX30.492024-101.627112
42-105-31787 HOOVER 2 1 PRODUCINGCrockett County, TX30.477859-101.616703
42-105-32612 HOOVER 2B 1 PRODUCINGCrockett County, TX30.460438-101.582529
42-105-32500 HOOVER 3 2 PRODUCINGCrockett County, TX30.468142-101.640635
42-105-33524 HOOVER 3 3 PRODUCINGCrockett County, TX30.468486-101.636458
42-105-32579 HOOVER 3B 1 PRODUCINGCrockett County, TX30.456448-101.582807
42-105-33250 HOOVER 3B 2 PRODUCINGCrockett County, TX30.456459-101.590434
42-105-37019 HOOVER 3B 4 PRODUCINGCrockett County, TX30.450101-101.581461
42-105-37115 HOOVER 3B 5 PRODUCINGCrockett County, TX30.445117-101.589958
42-105-37543 HOOVER 3B 6 PRODUCINGCrockett County, TX30.445605-101.585779
42-105-37570 HOOVER 3B 8 PRODUCINGCrockett County, TX30.449332-101.595217
42-105-38694 HOOVER 3B 9 PRODUCINGCrockett County, TX30.453397-101.581515
42-105-37566 HOOVER 4 3 PRODUCINGCrockett County, TX30.449341-101.599535
42-105-38218 HOOVER 4 4 PRODUCINGCrockett County, TX30.452492-101.603128
42-105-39091 HOOVER 4 5 PRODUCINGCrockett County, TX30.447428-101.602631
42-105-38240 HOOVER 4 6 PRODUCINGCrockett County, TX30.452922-101.598900
42-105-32926 HOOVER 63 2 PRODUCINGCrockett County, TX30.440749-101.642657
42-105-32205 HOOVER 67 1 PRODUCINGCrockett County, TX30.476563-101.609996
42-105-33251 HOOVER 67 2 PRODUCINGCrockett County, TX30.474853-101.599009
42-003-38413 MOBIL FEE 1804 Plugged Oil WellAndrews County, TX32.414533-102.869160
42-105-30970 MONTGOMERY C. C. 2 1 PRODUCINGCrockett County, TX30.461098-101.341086
42-105-37473 MONTGOMERY C. C. 2 8 PRODUCINGCrockett County, TX30.458611-101.338203
42-105-31029 MONTGOMERY C. C. 2B 2 PRODUCINGCrockett County, TX30.469564-101.329940
42-105-37633 MONTGOMERY C. C. 8A 5 PRODUCINGCrockett County, TX30.455795-101.327445
42-105-37556 MONTGOMERY C.C. 10 12 PRODUCINGCrockett County, TX30.470200-101.309087
42-105-37492 MONTGOMERY C.C. 11S 12 PRODUCINGCrockett County, TX30.476797-101.303437
42-105-37493 MONTGOMERY C.C. 11S 14 PRODUCINGCrockett County, TX30.472839-101.308947
42-105-34443 MONTGOMERY C.C. 11S 6 PRODUCINGCrockett County, TX30.479535-101.300112
42-105-34793 READ 1 1 PRODUCINGCrockett County, TX30.568072-101.071249
42-105-38264 READ 1 3 PRODUCINGCrockett County, TX30.569938-101.062857
42-105-38271 READ 1 4 PRODUCINGCrockett County, TX30.562244-101.070231
42-105-38659 READ 3 1 PRODUCINGCrockett County, TX30.554095-101.076895
42-105-38372 READ 4 1 PRODUCINGCrockett County, TX30.551961-101.068893
42-105-37176 READ 6 1 PRODUCINGCrockett County, TX30.530992-101.054863
42-105-30962 UNIVERSITY 13 1 PRODUCINGCrockett County, TX30.682868-101.627907
42-105-33812 UNIVERSITY 29-15 1 PRODUCINGCrockett County, TX30.713471-101.622918

Leases Operated by Primal Energy Corporation

Lease #Lease NameCountyMonthly Gas Prod.
Lease #Lease NameCountyMonthly Gas Prod.
7C-089161 DUNLAP 12 1 Crockett County, TX
7C-090200 DUNLAP 12 2 Crockett County, TX
7C-135200 DUNLAP 91 1 Crockett County, TX
7C-135201 DUNLAP 91 2 Crockett County, TX
7C-165334 DUNLAP 91 4 Crockett County, TX
7C-088767 DUNLAP 92 1 Crockett County, TX
7C-087382 HOOVER 1 1 Crockett County, TX
7C-084480 HOOVER 11 1 Crockett County, TX
7C-084479 HOOVER 11 3 Crockett County, TX
7C-089453 HOOVER 13 2 Crockett County, TX
7C-155616 HOOVER 14 1 Crockett County, TX
7C-154909 HOOVER 16 1 Crockett County, TX
7C-154910 HOOVER 16 2 Crockett County, TX
7C-088259 HOOVER 18 1 Crockett County, TX
7C-083607 HOOVER 19 1 Crockett County, TX
7C-083606 HOOVER 2 1 Crockett County, TX
7C-088765 HOOVER 2B 1 Crockett County, TX
7C-087383 HOOVER 3 2 Crockett County, TX
7C-094875 HOOVER 3 3 Crockett County, TX
7C-088766 HOOVER 3B 1 Crockett County, TX
7C-095765 HOOVER 3B 2 Crockett County, TX
7C-158355 HOOVER 3B 4 Crockett County, TX
7C-157182 HOOVER 3B 5 Crockett County, TX
7C-162860 HOOVER 3B 6 Crockett County, TX
7C-165110 HOOVER 3B 8 Crockett County, TX
7C-184164 HOOVER 3B 9 Crockett County, TX
7C-165109 HOOVER 4 3 Crockett County, TX
7C-171466 HOOVER 4 4 Crockett County, TX
7C-199971 HOOVER 4 5 Crockett County, TX
7C-174957 HOOVER 4 6 Crockett County, TX
7C-090926 HOOVER 63 2 Crockett County, TX
7C-095255 HOOVER 67 1 Crockett County, TX
7C-094857 HOOVER 67 2 Crockett County, TX
7C-070431 MONTGOMERY C. C. 2 1 Crockett County, TX
7C-070432 MONTGOMERY C. C. 2 3 Crockett County, TX
7C-165360 MONTGOMERY C. C. 2 8 Crockett County, TX
7C-070887 MONTGOMERY C. C. 2B 2 Crockett County, TX
7C-166923 MONTGOMERY C. C. 8A 5 Crockett County, TX
7C-163483 MONTGOMERY C.C. 10 12 Crockett County, TX
7C-164953 MONTGOMERY C.C. 11S 12 Crockett County, TX
7C-164395 MONTGOMERY C.C. 11S 14 Crockett County, TX
7C-105634 MONTGOMERY C.C. 11S 6 Crockett County, TX
7C-157003 READ 1 1 Crockett County, TX
7C-173591 READ 1 3 Crockett County, TX
7C-174961 READ 1 4 Crockett County, TX
7C-184165 READ 3 1 Crockett County, TX
7C-180103 READ 4 1 Crockett County, TX
7C-158256 READ 6 1 Crockett County, TX
7C-069261 UNIVERSITY 13 1 Crockett County, TX
7C-101449 UNIVERSITY 29-15 1 Crockett County, TX

Properties Operated by Primal Energy Corporation

Property NameCountyPeriodMonthly Oil Prod.Monthly Gas Prod.Production RangeActive Wells
Property NameCountyPeriodMonthly Oil Prod.Monthly Gas Prod.Production RangeActive Wells
BIG EDDYEddy County, NMNov 20241,073 BBLs7,963 MCFJan 1993 - Nov 202411
DUNLAPCrockett County, TXOct 20240 BBLs4,010 MCFJan 1993 - Oct 20246
FOWLERLea County, NMNov 202443 BBLs708 MCFJan 1993 - Dec 20247
HALE STATELea County, NMNov 202478 BBLs5,317 MCFJan 1993 - Nov 20247
HOOVERCrockett County, TXOct 20240 BBLs72 MCFJan 1993 - Oct 20242
HOOVERCrockett County, TXOct 20240 BBLs7,127 MCFJan 1993 - Nov 202435
HOOVER LAURACrockett County, TXOct 20240 BBLs23,178 MCFJan 1993 - Nov 202489
M E HALELea County, NMNov 202495 BBLs937 MCFJan 1993 - Nov 20242
MOBILAndrews County, TXOct 2024342 BBLs780 MCFApr 1995 - Nov 20245
MONTGOMERYCrockett County, TXOct 202491 BBLs51,547 MCFJan 1993 - Nov 2024205
NEALPecos County, TXOct 202426 BBLs0 MCFJan 1993 - Nov 20244
RAMSEY STATELea County, NMNov 202471 BBLs822 MCFJan 1993 - Nov 20246
READCrockett County, TXOct 20240 BBLs4,918 MCFDec 1995 - Nov 202410
READHoward County, TXOct 20243,871 BBLs7,682 MCFJan 1993 - Nov 202424
SHOLESLea County, NMNov 20241,079 BBLs1,463 MCFJan 1993 - Dec 202416
STATE UNIVERSITY A&DPecos County, TXOct 2024366 BBLs0 MCFJan 1993 - Nov 202414
TAYLORHarris County, TXOct 20242,146 BBLs0 MCFJan 1993 - Nov 20248
U S A 3Wayne County, MS0 BBLs0 MCFDec 1976 - Jul 19932
UNIVERSITYCrockett County, TXOct 2024938 BBLs129,378 MCFJan 1993 - Nov 2024167
UNIVERSITYCrockett County, TXOct 20240 BBLs1,586 MCFJan 1993 - Nov 20242
USA 2Wayne County, MS0 BBLs0 MCFDec 1976 - Feb 20114
USA 3Wayne County, MSOct 2024398 BBLs0 MCFDec 1976 - Nov 20248
WHITTENLea County, NM0 BBLs0 MCFJan 1993 - Jan 20242
WIMBERLYLea County, NM0 BBLs0 MCFJan 1993 - Apr 20238

Recent Permits Filed by Primal Energy Corporation

Well NameCountyAPI #SubmittedApprovedTypeDrillWellStatusProposed Depth
Please Subscribe to View Permits filed by Primal Energy Corporation

Company Contact Information

These are the contact records we have for Primal Energy Corporation. They are obtained from the state and county goverment agency where we obtain our data.

AddressPhone #
1733 WOODSTEAD COURT, #200 THE WOODLANDS, TX 77380(281) 821-5600
21021 SPRINGBROOK PLAZA DR. SUITE 160, SPRING, TX 77379(281) 821-5600
PO BOX 4907, BRYAN, TX 77805-4907