Oil & Gas Property in Williams County, ND
Key data points for Go-Dahl
County | Williams County, ND |
---|---|
Operator | HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC |
Production Dates | Aug 2012 - Nov 2024 |
Total Oil Production | 872,257 BBLs |
Total Gas Production | 3,390,560 MCF |
Recent Oil Production | 4,835 BBLs in Nov 2024 |
Recent Gas Production | 36,793 MCF in Nov 2024 |
Wells on Property | 7 |
Our Valuation Estimates for Go-Dahl
ShaleAssessment™
$16,771 *
MarketMultiple™
$730,154 **
* Assessment based on future expected revenue
** Based on a 36 month multiple of average monthly estimated revenue
Based on a decimal interest
These are the closest 20 properties to the Go-Dahl property.
Property Name | Location | Oil Prod. | Gas Prod. | Prod. Period |
---|---|---|---|---|
Bergstrom | Williams County, ND | 1,603 BBLs | 7,270 MCF | Nov 2024 |
Cheyenne | Williams County, ND | 1,010 BBLs | 4,683 MCF | Nov 2024 |
Foss Family Trust 15-23H | Williams County, ND | 427 BBLs | 1,937 MCF | Nov 2024 |
G Bergstrom | Williams County, ND | 1,546 BBLs | 4,562 MCF | Nov 2024 |
Go-Aslakson- 156-97-2734H | Williams County, ND | 9,366 BBLs | 80,047 MCF | Nov 2024 |
Go-Aslakson-156-97- 3427H-1 | Williams County, ND | 949 BBLs | 4,780 MCF | Nov 2024 |
Go-Braaten | Williams County, ND | 4,693 BBLs | 52,200 MCF | Nov 2024 |
Go-Braaten-156-97- 3328H-1 | Williams County, ND | 366 BBLs | 1,312 MCF | Nov 2024 |
Go-Foss Trust 156-97-3526H | Williams County, ND | 969 BBLs | 3,155 MCF | Nov 2024 |
Go-Hauge | Williams County, ND | 4,803 BBLs | 45,060 MCF | Nov 2024 |
Go-Knudson- 156-97-2017H | Williams County, ND | 22,059 BBLs | 103,250 MCF | Nov 2024 |
Go-Olson 155-97-0310H | Williams County, ND | 400 BBLs | 1,933 MCF | Nov 2024 |
Go-Soine A- 156-97-2932H | Williams County, ND | 4,052 BBLs | 34,167 MCF | Nov 2024 |
Kaldahl | Williams County, ND | 1,006 BBLs | 1,920 MCF | Nov 2024 |
Mariah Olson 31-1H | Williams County, ND | 2,402 BBLs | 15,134 MCF | Nov 2024 |
Marlys Olson 31-1H | Williams County, ND | 891 BBLs | 3,876 MCF | Nov 2024 |
Miller | Williams County, ND | 273 BBLs | 867 MCF | Nov 2024 |
Richard Olson 31-1H | Williams County, ND | 3,809 BBLs | 18,880 MCF | Nov 2024 |
Ryder Olson 31-1H | Williams County, ND | 2,229 BBLs | 7,949 MCF | Nov 2024 |
Scott Olson 31-1H | Williams County, ND | 2,429 BBLs | 16,043 MCF | Nov 2024 |
These are the closest 7 companies operating near the Go-Dahl property.