Tea Olive 25 36 33 Federal Com

Oil & Gas Property in Lea County, NM

Property Summary

Key data points for Tea Olive 25 36 33 Federal Com

CountyLea County, NM
OperatorMATADOR PRODUCTION COMPANY
Production DatesMay 2024 - Nov 2024
Total Oil Production565,019 BBLs
Total Gas Production1,156,628 MCF
Recent Oil Production121,610 BBLs in Nov 2024
Recent Gas Production322,980 MCF in Nov 2024
Wells on Property20

Our Valuation Estimates for Tea Olive 25 36 33 Federal Com

ShaleAssessment

Not Available

MarketMultiple

$10,566,309 **

* Assessment based on future expected revenue
** Based on a 36 month multiple of average monthly estimated revenue

Based on a decimal interest

Tea Olive 25 36 33 Federal Com Production Graph

Aggregated production of all wells and leases associated with this property
Subscribe for Full Access Subscribe now to gain immediate access
to oil and gas production for Tea Olive 25 36 33 Federal Com
from May 2024 to Nov 2024

Wells on Tea Olive 25 36 33 Federal Com

API #Well NameOperatorStatusCountyEst. Daily Oil Prod.Est. Daily Gas Prod.Est. Daily Water Prod.LatitudeLongitude
API #Well NameOperatorStatusCountyEst. Daily Oil Prod.Est. Daily Gas Prod.Est. Daily Water Prod.LatitudeLongitude
30-025-50738TEA OLIVE 25 36 33 FEDERAL COM 102HMATADOR PRODUCTION COMPANYNewLea County, NM32.080129-103.275270
30-025-50739TEA OLIVE 25 36 33 FEDERAL COM 104HMATADOR PRODUCTION COMPANYNewLea County, NM32.078948-103.271033
30-025-50740TEA OLIVE 25 36 33 FEDERAL COM 105HMATADOR PRODUCTION COMPANYNewLea County, NM32.078948-103.269307
30-025-50741TEA OLIVE 25 36 33 FEDERAL COM 107HMATADOR PRODUCTION COMPANYNewLea County, NM32.078948-103.265030
30-025-50742TEA OLIVE 25 36 33 FEDERAL COM 115HMATADOR PRODUCTION COMPANYNewLea County, NM32.078948-103.269243
30-025-50743TEA OLIVE 25 36 33 FEDERAL COM 121HMATADOR PRODUCTION COMPANYNewLea County, NM32.078947-103.276360
30-025-50744TEA OLIVE 25 36 33 FEDERAL COM 122HMATADOR PRODUCTION COMPANYNewLea County, NM32.080129-103.275141
30-025-50745TEA OLIVE 25 36 33 FEDERAL COM 124HMATADOR PRODUCTION COMPANYNewLea County, NM32.078948-103.270904
30-025-50746TEA OLIVE 25 36 33 FEDERAL COM 127HMATADOR PRODUCTION COMPANYNewLea County, NM32.078948-103.264901
30-025-50884TEA OLIVE 25 36 33 FEDERAL COM 118HMATADOR PRODUCTION COMPANYNewLea County, NM32.078949-103.262463
30-025-50885TEA OLIVE 25 36 33 FEDERAL COM 125HMATADOR PRODUCTION COMPANYNewLea County, NM32.078948-103.269178
30-025-50886TEA OLIVE 25 36 33 FEDERAL COM 128HMATADOR PRODUCTION COMPANYNewLea County, NM32.078949-103.262399
30-025-51076TEA OLIVE 25 36 33 FEDERAL COM 071HMATADOR PRODUCTION COMPANYNewLea County, NM32.078947-103.277974
30-025-51077TEA OLIVE 25 36 33 FEDERAL COM 081HMATADOR PRODUCTION COMPANYNewLea County, NM32.078947-103.276230
30-025-51078TEA OLIVE 25 36 33 FEDERAL COM 101HMATADOR PRODUCTION COMPANYNewLea County, NM32.078947-103.277845
30-025-51079TEA OLIVE 25 36 33 FEDERAL COM 112HMATADOR PRODUCTION COMPANYNewLea County, NM32.080129-103.275206
30-025-51365TEA OLIVE 25 36 33 FEDERAL COM 091HMATADOR PRODUCTION COMPANYNewLea County, NM32.078947-103.276166
30-025-51366TEA OLIVE 25 36 33 FEDERAL COM 108HMATADOR PRODUCTION COMPANYNewLea County, NM32.078949-103.262528
30-025-51367TEA OLIVE 25 36 33 FEDERAL COM 114HMATADOR PRODUCTION COMPANYNewLea County, NM32.078948-103.270968
30-025-51457TEA OLIVE 25 36 33 FEDERAL COM 111HMATADOR PRODUCTION COMPANYNewLea County, NM32.078947-103.277780

Leases included in Tea Olive 25 36 33 Federal Com

Lease #Lease NameOperatorCountyMonthly Oil Prod.Monthly Gas Prod.
336636TEA OLIVE 25 36 33 FEDERAL COMMATADOR PRODUCTION COMPANYLea County, NM

Nearby Properties

These are the closest 20 properties to the Tea Olive 25 36 33 Federal Com property.

Property NameLocationOil Prod.Gas Prod.Prod. Period
Blue Marlin Federal ComLea County, NM31,119 BBLs87,944 MCFNov 2024
Bus Driver Federal ComLea County, NM7,878 BBLs17,655 MCFNov 2024
Dogwood 25 36 20 Federal ComLea County, NM9,728 BBLs23,169 MCFNov 2024
Eagle FeatherLea County, NM0 BBLs0 MCFAug 2024
Firethorn Federal Com 26 36 04Lea County, NM489 BBLs6,751 MCFNov 2024
Golden Bell 26 36 06 Federal ComLea County, NM83,077 BBLs224,470 MCFNov 2024
Herkimer BQF FederalLea County, NM357 BBLs0 MCFNov 2024
Holly 26 36 05 Federal ComLea County, NM51,090 BBLs209,058 MCFNov 2024
Holly 26 36 05 Federal Com 104HLea County, NM3,357 BBLs2,815 MCFNov 2024
HumphreysLea County, NM0 BBLs0 MCFNov 2020
Judge Baylor Federal ComLea County, NM9,876 BBLs16,740 MCFNov 2024
Kaston Federal ComLea County, NM12,920 BBLs24,412 MCFNov 2024
LHS Wildcat Federal ComLea County, NM10,392 BBLs16,594 MCFNov 2024
Maralo 16 StateLea County, NM0 BBLs0 MCFJan 2019
Nandina 25 36 31 Federal ComLea County, NM66,516 BBLs261,696 MCFNov 2024
Paul Foster Federal ComLea County, NM7,681 BBLs10,373 MCFNov 2024
PF Federal ComLea County, NM42,344 BBLs130,265 MCFNov 2024
Pimento 26 36 03 Federal ComLea County, NM3,867 BBLs32,396 MCFNov 2024
Red Bud 25 36 32Lea County, NM90,056 BBLs388,128 MCFNov 2024
Zia Federal ComLea County, NM7,025 BBLs22,107 MCFNov 2024