Mija LLC

Oil & Gas Operator

Company Summary

Here are a few key data points for Mija LLC. This page represents an aggregation of wells ( and leases where applicable ) to provide a more complete view when looking at oil and gas properties in the U.S.

Operating StateOK
Production DatesApr 2001 - Nov 2024
Total Oil Production57,872 BBLs
Total Gas Production1,314,005 MCF
Estimated Daily Oil Prod.0 BBLs
Estimated Daily Gas Prod.7 MCF
Estimated Daily Water Prod.0 BBLs
Producing Wells10

Mija LLC Production Graph

Aggregated production of all wells and leases associated with this operator
Subscribe for Full Access Subscribe now to gain immediate access
to oil and gas production for Mija LLC
from Apr 2001 to Nov 2024

Wells Operated by Mija LLC

API #Well NameStatusCountyEst. Daily Oil Prod.Est. Daily Gas Prod.Est. Daily Water Prod.LatitudeLongitude
API #Well NameStatusCountyEst. Daily Oil Prod.Est. Daily Gas Prod.Est. Daily Water Prod.LatitudeLongitude
35-051-22099 BENNETT 1 ACTIVEGrady County, OK35.307060-97.863170
35-109-21964 BLUFF CREEK 15-22 ACTIVEOklahoma County, OK35.582462-97.609604
35-109-22046 BRONC 13-15 ACTIVEOklahoma County, OK35.509002-97.299618
35-109-22043 CHESTER 21A-4 ACTIVEOklahoma County, OK35.502242-97.301596
35-049-22858 CITY OF LINDSAY 11-1 ACTIVEGarvin County, OK34.821900-97.590500
35-043-21317 COONS 4-10 ACTIVEDewey County, OK36.052622-98.788320
35-109-21936 COPR 1-23D ACTIVEOklahoma County, OK35.584336-97.594838
35-043-21142 DAVIS 2-9 ACTIVEDewey County, OK36.049022-98.797240
35-043-21233 DAVIS 3-10 ACTIVEDewey County, OK36.045370-98.788320
35-043-21164 DAVIS 3-9 ACTIVEDewey County, OK36.052648-98.801700
35-043-21256 DENCIE JOHNSON 2-16 ACTIVEDewey County, OK36.041770-98.797240
35-063-21598 DUSTY 1A ACTIVEHughes County, OK35.056790-96.444820
35-109-21257 FRANKLIN 1-15 ACTIVEOklahoma County, OK35.607415-97.391662
35-109-20819 FRAZIER 1-11 ACTIVEOklahoma County, OK35.531228-97.386284
35-049-22683 GIBSON 1-30 ACTIVEGarvin County, OK34.696546-97.457030
35-109-21952 GREENHAW 10-12 ACTIVEOK35.616876-97.578559
35-109-20654 GROSS 3-17 ACTIVEOklahoma County, OK35.684719-97.537499
35-039-21407 HAGGARD 2-11 ACTIVECuster County, OK35.613226-98.982330
35-051-30014 HARDESTY A 1 ACTIVEGrady County, OK35.310570-97.859080
35-109-00033 HARRELL (C E KEASLING #1) 1-29 ACTIVEOklahoma County, OK35.658723-97.222287
35-109-21898 JONES 1 ACTIVEOklahoma County, OK35.534871-97.298159
35-017-21932 KEN GOODMAN 1-26 ACTIVECanadian County, OK35.566631-97.693592
35-109-22027 KING 9-21 ACTIVEOklahoma County, OK35.497681-97.302736
35-063-00849 KING MORRIS 1 ACTIVEHughes County, OK35.102410-96.381001
35-151-20473 LOHMANN 2 ACTIVEWoods County, OK36.765630-98.578899
35-043-21103 MARSHALL 2 ACTIVEDewey County, OK36.048996-98.792780
35-109-36886 MCKEE EST-B 2 ACTIVEOklahoma County, OK35.528729-97.422996
35-051-21632 MCNEFF 5-19 ACTIVEGrady County, OK35.329375-97.774503
35-051-21658 MEDELL 1-35 ACTIVEGrady County, OK34.684821-97.909925
35-063-21649 MONICA 1 ACTIVEHughes County, OK35.051581-96.448438
35-109-21926 MORGAN 1-1-B ACTIVEOklahoma County, OK35.719799-97.580557
35-109-21932 NEWEY 2-A ACTIVEOklahoma County, OK35.467387-97.341594
35-109-21920 NEWEY 3-A ACTIVEOklahoma County, OK35.467382-97.341544
35-109-21954 NEWEY 4-31 ACTIVEOklahoma County, OK35.467359-97.341645
35-109-21953 NEWEY 5-31 ACTIVEOklahoma County, OK35.467361-97.341701
35-109-21974 NEWEY 6-31 ACTIVEOklahoma County, OK35.467377-97.341442
35-109-21975 NEWEY 7-31 ACTIVEOklahoma County, OK35.467378-97.341494
35-109-21919 OCWUT 1-23-C ACTIVEOklahoma County, OK35.583367-97.602676
35-109-21679 PERSIMMON 1-33 ACTIVEOklahoma County, OK35.649651-97.528941
35-043-21271 PETERMAN 2-15 ACTIVEDewey County, OK36.041744-98.792780
35-049-24168 PICKETT 1-3 ACTIVEGarvin County, OK34.671624-97.298430
35-109-21949 QUAIL CREEK 15-14 ACTIVEOklahoma County, OK35.590937-97.585993
35-109-21312 RAY 1-18 ACTIVEOklahoma County, OK35.517819-97.352045
35-109-21976 RENO 1-5 ACTIVEOklahoma County, OK35.466835-97.327925
35-109-21947 SUMMERFIELD 6-23 ACTIVEOklahoma County, OK35.584331-97.594905
35-109-21948 TAYLOR 33-B-1 ACTIVEOklahoma County, OK35.477615-97.311959
35-109-21941 VOSE TRUST 1-34 ACTIVEOklahoma County, OK35.646888-97.608265
35-109-21968 WALLEYE (WHITEHALL 3-27) 14-22 ACTIVEOklahoma County, OK35.582408-97.609591
35-045-21645 WAUHOB 1 ACTIVEEllis County, OK36.430380-99.690630
35-025-35289 WIGGINS UNIT 1-A ACTIVECimarron County, OK36.797920-102.183970

Leases Operated by Mija LLC

Lease #Lease NameCountyMonthly Gas Prod.
Lease #Lease NameCountyMonthly Gas Prod.
107-090040-1-0000 BRESNAN 1,2,3 Okfuskee County, OK
043-088926-0-0000 DENCIE JOHNSON #1-16 Dewey County, OK
043-069551-0-0000 DENCIE JOHNSON #2-16 Dewey County, OK
109-084769-0-0000 G. RICE Oklahoma County, OK
109-076497-1-0000 GROSS #4-17 Oklahoma County, OK
133-087554-0-0000 HENSON #1-18 Seminole County, OK
017-067261-0-0000 KEN GOODMAN Canadian County, OK
133-098189-0-0000 LIMA 1-18 Seminole County, OK
107-088920-1-0000 MASSMAN 1,2 Okfuskee County, OK
107-090040-2-0000 STERN 1 Okfuskee County, OK
045-224076-0-0000 WAUHOB Ellis County, OK

Properties Operated by Mija LLC

Property NameCountyPeriodMonthly Oil Prod.Monthly Gas Prod.Production RangeActive Wells
Property NameCountyPeriodMonthly Oil Prod.Monthly Gas Prod.Production RangeActive Wells
BENNETTGrady County, OKOct 20240 BBLs892 MCFJul 1990 - Oct 20242
DAVISDewey County, OKOct 2024189 BBLs1,401 MCFJul 1990 - Oct 20243
GREENHAWOklahoma County, OKOct 20240 BBLs366 MCFJul 1994 - Nov 20242
HAGGARDCuster County, OKOct 20246,204 BBLs125,328 MCFDec 1991 - Oct 20242
HARDESTYGrady County, OKOct 2024349 BBLs79 MCFJul 1990 - Oct 20247
JONESOklahoma County, OKOct 20240 BBLs786 MCFOct 1993 - Nov 20242
KING MORRISHughes County, OK0 BBLs0 MCFJul 1990 - Mar 20241
LARNEYSeminole County, OKOct 20240 BBLs29 MCFOct 2010 - Oct 20241
LOHMANNWoods County, OKOct 2024998 BBLs27,532 MCFJul 1990 - Oct 202411
MCKEEOklahoma County, OK0 BBLs0 MCFJul 1990 - Apr 20241
MCNEFFGrady County, OK0 BBLs0 MCFJul 1990 - Jun 20231
NEWEYOklahoma County, OK0 BBLs0 MCFApr 1993 - Aug 20247
RENOOklahoma County, OK0 BBLs0 MCFAug 1995 - Apr 20242
WIGGINSCimarron County, OKOct 20240 BBLs2,125 MCFJul 1990 - Oct 20242
WILLISDewey County, OKOct 20240 BBLs981 MCFJul 1990 - Oct 20242

Recent Permits Filed by Mija LLC

Well NameCountyAPI #SubmittedApprovedTypeDrillWellStatusProposed Depth
Please Subscribe to View Permits filed by Mija LLC

Company Contact Information

These are the contact records we have for Mija LLC. They are obtained from the state and county goverment agency where we obtain our data.

AddressPhone #
307 EAST DANFORTH RD STE 136, EDMOND, OK 73034(405) 906-2145