Last Dollar LLC

Oil & Gas Operator

Company Summary

Here are a few key data points for Last Dollar LLC. This page represents an aggregation of wells ( and leases where applicable ) to provide a more complete view when looking at oil and gas properties in the U.S.

Operating StateTX
Production DatesJun 2019 - Feb 2025
Total Oil Production66,843 BBLs
Total Gas Production2,702 MCF
Estimated Daily Oil Prod.37 BBLs
Estimated Daily Gas Prod.0 MCF
Estimated Daily Water Prod.89 BBLs
Producing Wells90

Last Dollar LLC Production Graph

Aggregated production of all wells and leases associated with this operator
Subscribe for Full Access Subscribe now to gain immediate access
to oil and gas production for Last Dollar LLC
from Jun 2019 to Feb 2025

Wells Operated by Last Dollar LLC

API #Well NameStatusCountyEst. Daily Oil Prod.Est. Daily Gas Prod.Est. Daily Water Prod.LatitudeLongitude
API #Well NameStatusCountyEst. Daily Oil Prod.Est. Daily Gas Prod.Est. Daily Water Prod.LatitudeLongitude
42-383-31604 CITIES STATE 20 1 PRODUCINGReagan County, TX31.100770-101.305775
42-105-34271 SUPERIOR STATE 14 1 PRODUCINGCrockett County, TX31.043079-101.327088
42-105-34435 SUPERIOR STATE 14 2 PRODUCINGCrockett County, TX31.037659-101.323695
42-105-34524 SUPERIOR STATE 14 3 PRODUCINGCrockett County, TX31.035088-101.325809
42-105-34640 SUPERIOR STATE 14 4 PRODUCINGCrockett County, TX31.043057-101.321520
42-105-34665 SUPERIOR STATE 14 5 PRODUCINGCrockett County, TX31.030521-101.325726
42-105-34812 SUPERIOR STATE 14 6 PRODUCINGCrockett County, TX31.039718-101.321914
42-105-34835 SUPERIOR STATE 14 7 PRODUCINGCrockett County, TX31.035350-101.321760
42-105-34834 SUPERIOR STATE 14 8 PRODUCINGCrockett County, TX31.030683-101.321662
42-105-34272 SUPERIOR STATE 7 1 PRODUCINGCrockett County, TX31.052708-101.326888
42-105-34436 SUPERIOR STATE 7 2 PRODUCINGCrockett County, TX31.056438-101.326888
42-105-34523 SUPERIOR STATE 7 3 PRODUCINGCrockett County, TX31.056347-101.322350
42-105-34642 SUPERIOR STATE 7 4 PRODUCINGCrockett County, TX31.052460-101.322375
42-383-31983 UNIVERSITY -6- 1 PRODUCINGReagan County, TX31.121946-101.375830
42-383-32291 UNIVERSITY -6- 10 PRODUCINGReagan County, TX31.127915-101.373647
42-383-32286 UNIVERSITY -6- 11 PRODUCINGReagan County, TX31.127993-101.377410
42-383-32287 UNIVERSITY -6- 12 PRODUCINGReagan County, TX31.124763-101.373662
42-383-31984 UNIVERSITY -6- 2 PRODUCINGReagan County, TX31.126104-101.375762
42-383-31985 UNIVERSITY -6- 3 PRODUCINGReagan County, TX31.121937-101.371609
42-383-31917 UNIVERSITY -6- 4 PRODUCINGReagan County, TX31.118314-101.376010
42-383-32034 UNIVERSITY -6- 5 PRODUCINGReagan County, TX31.118304-101.371790
42-383-32011 UNIVERSITY -6- 6 PRODUCINGReagan County, TX31.126095-101.371541
42-383-32130 UNIVERSITY -6- 7 PRODUCINGReagan County, TX31.129552-101.375341
42-383-32035 UNIVERSITY -6- 8 PRODUCINGReagan County, TX31.129726-101.371532
42-383-32131 UNIVERSITY -6- 9 PRODUCINGReagan County, TX31.120124-101.373896
42-105-31739 UNIVERSITY 14 1 PRODUCINGCrockett County, TX31.043118-101.335050
42-105-34641 UNIVERSITY 14 10 PRODUCINGCrockett County, TX31.035088-101.330722
42-105-34663 UNIVERSITY 14 11 PRODUCINGCrockett County, TX31.031601-101.330728
42-105-34337 UNIVERSITY 14 2 PRODUCINGCrockett County, TX31.043176-101.331416
42-105-34455 UNIVERSITY 14 3 PRODUCINGCrockett County, TX31.041997-101.329199
42-105-34496 UNIVERSITY 14 4 PRODUCINGCrockett County, TX31.039863-101.335022
42-105-34578 UNIVERSITY 14 5 PRODUCINGCrockett County, TX31.041177-101.332916
42-105-34580 UNIVERSITY 14 6 PRODUCINGCrockett County, TX31.039299-101.330926
42-105-34593 UNIVERSITY 14 7 PRODUCINGCrockett County, TX31.037062-101.328697
42-105-34592 UNIVERSITY 14 8 PRODUCINGCrockett County, TX31.033309-101.328735
42-105-34621 UNIVERSITY 14 9 PRODUCINGCrockett County, TX31.037612-101.332984
42-383-31913 UNIVERSITY 15 1 PRODUCINGReagan County, TX31.114683-101.376020
42-383-31914 UNIVERSITY 15 2 PRODUCINGReagan County, TX31.111051-101.376032
42-383-31928 UNIVERSITY 15 3 PRODUCINGReagan County, TX31.106822-101.376135
42-383-31920 UNIVERSITY 15 4 PRODUCINGReagan County, TX31.111042-101.371812
42-383-31921 UNIVERSITY 15 5 PRODUCINGReagan County, TX31.114673-101.371800
42-383-32012 UNIVERSITY 15 6 PRODUCINGReagan County, TX31.106789-101.371916
42-383-32134 UNIVERSITY 15 7 PRODUCINGReagan County, TX31.103159-101.371965
42-383-33014 UNIVERSITY 49-2 1 PRODUCINGReagan County, TX31.131870-101.404950
42-383-33016 UNIVERSITY 49-2 2 PRODUCINGReagan County, TX31.132180-101.409584
42-105-31972 UNIVERSITY 7 1 PRODUCINGCrockett County, TX31.046628-101.335243
42-105-34623 UNIVERSITY 7 10 PRODUCINGCrockett County, TX31.048506-101.328863
42-105-34661 UNIVERSITY 7 11 PRODUCINGCrockett County, TX31.046640-101.321938
42-105-34831 UNIVERSITY 7 12 PRODUCINGCrockett County, TX31.044767-101.319653
42-105-33176 UNIVERSITY 7 2 PRODUCINGCrockett County, TX31.050116-101.334844

Leases Operated by Last Dollar LLC

Lease #Lease NameCountyMonthly Oil Prod.
Lease #Lease NameCountyMonthly Oil Prod.
7C-14841 CITIES STATE "20" Reagan County, TX
7C-10421 OZONA DEVELOPMENT "7" Crockett County, TX
7C-09923 SUPERIOR STATE "14" Crockett County, TX
7C-09917 SUPERIOR STATE "7" Crockett County, TX
7C-11078 UNION STATE "A" Crockett County, TX
7C-10870 UNION-STATE Crockett County, TX
7C-07348 UNIVERSITY "14" Crockett County, TX
7C-08903 UNIVERSITY "15" Reagan County, TX
7C-15006 UNIVERSITY "19-G" Reagan County, TX
7C-09827 UNIVERSITY "19-GA" Reagan County, TX
7C-10771 UNIVERSITY "48-6" Reagan County, TX
7C-10772 UNIVERSITY "49-2" Reagan County, TX
7C-07555 UNIVERSITY "7" Crockett County, TX
7C-09892 UNIVERSITY "A" Reagan County, TX
7C-10447 UNIVERSITY "B" Reagan County, TX
7C-08920 UNIVERSITY -6- Reagan County, TX
7C-13135 UNIVERSITY 48-5 Reagan County, TX
7C-09900 UNIVERSITY-UNION "17" Reagan County, TX

Properties Operated by Last Dollar LLC

Property NameCountyPeriodMonthly Oil Prod.Monthly Gas Prod.Production RangeActive Wells
CITIES-STATEReagan County, TXOct 202415 BBLs0 MCFJan 1993 - Nov 20241
OZONA DEVELOPMENT 7Crockett County, TXOct 202427 BBLs0 MCFJan 1993 - Nov 20243
SUPERIOR STATECrockett County, TXOct 2024229 BBLs0 MCFJan 1993 - Nov 202412
UNION-STATECrockett County, TXOct 202410 BBLs0 MCFJan 1993 - Nov 20243
UNIVERSITYCrockett County, TXOct 202436,019 BBLs1,475,992 MCFJan 1993 - Nov 2024443
UNIVERSITYCrockett County, TXOct 202433,051 BBLs1,033,817 MCFJan 1993 - Nov 2024363

Recent Permits Filed by Last Dollar LLC

Well NameCountyAPI #SubmittedApprovedTypeDrillWellStatusProposed Depth
Please Subscribe to View Permits filed by Last Dollar LLC

Company Contact Information

These are the contact records we have for Last Dollar LLC. They are obtained from the state and county goverment agency where we obtain our data.

AddressPhone #
PO BOX 827 BIG LAKE, TX 76932(325) 450-1189
PO BOX 827, BIG LAKE, TX 76932-0827