Jagged Peak Energy LLC

Oil & Gas Operator

Company Summary

Here are a few key data points for Jagged Peak Energy LLC. This page represents an aggregation of wells ( and leases where applicable ) to provide a more complete view when looking at oil and gas properties in the U.S.

Operating StateTX
Production DatesDec 2013 - Mar 2025
Total Oil Production49,730,846 BBLs
Total Gas Production81,592,730 MCF
Estimated Daily Oil Prod.6,678 BBLs
Estimated Daily Gas Prod.13,744 MCF
Estimated Daily Water Prod.51,044 BBLs
Producing Wells78

Jagged Peak Energy LLC Production Graph

Aggregated production of all wells and leases associated with this operator
Subscribe for Full Access Subscribe now to gain immediate access
to oil and gas production for Jagged Peak Energy LLC
from Dec 2013 to Mar 2025

Wells Operated by Jagged Peak Energy LLC

API #Well NameStatusCountyEst. Daily Oil Prod.Est. Daily Gas Prod.Est. Daily Water Prod.LatitudeLongitude
API #Well NameStatusCountyEst. Daily Oil Prod.Est. Daily Gas Prod.Est. Daily Water Prod.LatitudeLongitude
42-475-37117 RK-UTL 3031B-17 1H PRODUCINGWard County, TX31.647956-103.206385
42-495-33932 RK-UTL 3031B-17 2H PRODUCINGWinkler County, TX31.653744-103.208224
42-495-33916 RK-UTL 3031B-17 3H PRODUCINGWinkler County, TX31.653822-103.208253
42-475-38521 UTL 1110A 1106H PRODUCINGWard County, TX31.651276-103.207589
42-475-38522 UTL 1110B 1107H PRODUCINGWard County, TX31.651198-103.207560
42-475-38523 UTL 1110C 1108H PRODUCINGWard County, TX31.651119-103.207530
42-475-38524 UTL 1110D 1109H PRODUCINGWard County, TX31.651040-103.207501
42-475-38525 UTL 1110E 3010H PRODUCINGWard County, TX31.647654-103.209751
42-475-38526 UTL 1110F 3011H PRODUCINGWard County, TX31.647585-103.209803
42-475-38527 UTL 1110G 3012H PRODUCINGWard County, TX31.647515-103.209855
42-475-38217 UTL 1308A 4101H PRODUCINGWard County, TX31.633573-103.204297
42-475-38219 UTL 1308C 4104H PRODUCINGWard County, TX31.633437-103.204266
42-475-38226 UTL 1308D 3808H PRODUCINGWard County, TX31.624668-103.197611
42-475-38221 UTL 1308E 4107H PRODUCINGWard County, TX31.626447-103.198211
42-475-38228 UTL 1308F 3811H PRODUCINGWard County, TX31.621131-103.196801
42-475-38227 UTL 1308G 4110H PRODUCINGWard County, TX31.624589-103.197585
42-475-38220 UTL 1308H 3805H PRODUCINGWard County, TX31.626550-103.198260
42-475-38229 UTL 1308I 4113H PRODUCINGWard County, TX31.621051-103.196774
42-475-38230 UTL 1308J 3814H PRODUCINGWard County, TX31.620972-103.196748
42-475-38358 UTL 1427 7B 4H PRODUCINGWard County, TX31.620344-103.178818
42-475-38360 UTL 1427 7C 5H PRODUCINGWard County, TX31.620266-103.178789
42-475-38359 UTL 1427 7D 6H PRODUCINGWard County, TX31.615395-103.177137
42-475-38361 UTL 1427 7E 7H PRODUCINGWard County, TX31.615317-103.177107
42-475-38357 UTL 1427 7G 9H PRODUCINGWard County, TX31.612122-103.175758
42-475-38363 UTL 1427 7H 10H PRODUCINGWard County, TX31.612007-103.175701
42-475-38364 UTL 1427 7I 11H PRODUCINGWard County, TX31.611929-103.175672
42-475-38365 UTL 1427 7J 12H PRODUCINGWard County, TX31.611850-103.175643
42-475-37269 UTL 2423-17 1H PRODUCINGWard County, TX31.573814-103.197100
42-475-37268 UTL 2423-17 2H PRODUCINGWard County, TX31.573862-103.197031
42-475-36975 UTL 2635-17A 1H PRODUCINGWard County, TX31.602302-103.192092
42-475-37844 UTL 2635-17K 11H PRODUCINGWard County, TX31.592909-103.186705
42-475-37834 UTL 2635-17L 12H PRODUCINGWard County, TX31.592984-103.186746
42-475-37836 UTL 2635-17U 21H PRODUCINGWard County, TX31.593013-103.186744
42-475-37838 UTL 2635-17W 23H PRODUCINGWard County, TX31.595213-103.187566
42-475-37839 UTL 2635-17X 24H PRODUCINGWard County, TX31.595288-103.187608
42-475-37842 UTL 2635-17Y 33H PRODUCINGWard County, TX31.595340-103.187628
42-475-37917 UTL 2635-17Z 32HX PRODUCINGWard County, TX31.597698-103.188508
42-475-38767 UTL 28-17 11H Horizontal Well Surface LocatioWard County, TX31.634867-103.199422
42-475-37903 UTL 2833-17 81H PRODUCINGWard County, TX31.620854-103.195807
42-475-37905 UTL 2833-17 82H PRODUCINGWard County, TX31.620802-103.195787
42-495-34943 UTL 4344-21 4502H Horizontal Well Surface LocatioWinkler County, TX31.673233-103.215173
42-495-34944 UTL 4344-21 4503H Horizontal Well Surface LocatioWinkler County, TX31.670769-103.214781
42-495-34946 UTL 4344-21 4505H Horizontal Well Surface LocatioWinkler County, TX31.670813-103.214595
42-495-34948 UTL 4443-21 4506H Horizontal Well Surface LocatioWinkler County, TX31.670835-103.214502
42-495-34965 UTL 4443A 4501HR Horizontal Well Surface LocatioWinkler County, TX31.673270-103.215052
42-495-34960 UTL 4443D 4504H Horizontal Well Surface LocatioWinkler County, TX31.670791-103.214688
42-495-34494 UTL 4546B-21-71 71H PRODUCINGWinkler County, TX31.661452-103.214324
42-495-34495 UTL 4546B-21-81 81H PRODUCINGWinkler County, TX31.661377-103.214283
42-475-37018 UTL L. J. BELDIN 1211-17 2HX PRODUCINGWard County, TX31.631995-103.200464
42-495-34478 UTL LJ BELDIN 1211-17G 3905H PRODUCINGWinkler County, TX31.656921-103.213405

Leases Operated by Jagged Peak Energy LLC

Lease #Lease NameCountyMonthly Oil Prod.Monthly Gas Prod.
Lease #Lease NameCountyMonthly Oil Prod.Monthly Gas Prod.
08-48604 RK-UTL 3031A-17 Winkler County, TX
08-48527 RK-UTL 3031B-17 Ward County, TX
08-61078 UTL 1110A Ward County, TX
08-61122 UTL 1110B Ward County, TX
08-61063 UTL 1110C Ward County, TX
08-61615 UTL 1110D Ward County, TX
08-61043 UTL 1110E Ward County, TX
08-61326 UTL 1110F Ward County, TX
08-61126 UTL 1110G Ward County, TX
08-56726 UTL 1308A Ward County, TX
08-56670 UTL 1308B Ward County, TX
08-56485 UTL 1308C Ward County, TX
08-56428 UTL 1308D Ward County, TX
08-56429 UTL 1308E Ward County, TX
08-56593 UTL 1308F Ward County, TX
08-56430 UTL 1308G Ward County, TX
08-56431 UTL 1308H Ward County, TX
08-56432 UTL 1308I Ward County, TX
08-56433 UTL 1308J Ward County, TX
08-59068 UTL 1427 7B Ward County, TX
08-59220 UTL 1427 7C Ward County, TX
08-59069 UTL 1427 7D Ward County, TX
08-59235 UTL 1427 7E Ward County, TX
08-59071 UTL 1427 7G Ward County, TX
08-59072 UTL 1427 7H Ward County, TX
08-59008 UTL 1427 7I Ward County, TX
08-59604 UTL 1427 7J Ward County, TX
08-50308 UTL 2423-17 Ward County, TX
08-61727 UTL 2635-17A Ward County, TX
08-61520 UTL 2635-17K Ward County, TX
08-61709 UTL 2635-17L Ward County, TX
08-61548 UTL 2635-17M Ward County, TX
08-61643 UTL 2635-17U Ward County, TX
08-61587 UTL 2635-17W Ward County, TX
08-61588 UTL 2635-17X Ward County, TX
08-61591 UTL 2635-17Y Ward County, TX
08-61590 UTL 2635-17Z Ward County, TX
08-57919 UTL 2714B Ward County, TX
08-54044 UTL 2833-17 Ward County, TX
08-48635 UTL 2932-17 Ward County, TX
08-49661 UTL 4443-21 Winkler County, TX
08-54097 UTL 4546A-21 Winkler County, TX
08-53876 UTL 4546B-21 Winkler County, TX
08-55547 UTL 4546B-21-71 Winkler County, TX
08-55519 UTL 4546B-21-81 Winkler County, TX
08-45123 UTL L. J. BELDIN 1211-17 Ward County, TX
08-59375 UTL L. J. BELDIN 1211-17D Winkler County, TX
08-59374 UTL LJ BELDIN 1211-17A Ward County, TX
08-59372 UTL LJ BELDIN 1211-17E Winkler County, TX
08-59377 UTL LJ BELDIN 1211-17G Winkler County, TX

Properties Operated by Jagged Peak Energy LLC

Property NameCountyPeriodMonthly Oil Prod.Monthly Gas Prod.Production RangeActive Wells
Property NameCountyPeriodMonthly Oil Prod.Monthly Gas Prod.Production RangeActive Wells
CHUPACABRA 1213-7Reeves County, TXNov 20249,806 BBLs11,539 MCFMar 2017 - Dec 20243
COUNTY LINE 2920Pecos County, TXNov 20243,755 BBLs14,851 MCFJul 2017 - Dec 20243
EILANDReeves County, TXNov 202445,981 BBLs64,181 MCFDec 2014 - Dec 202416
PYOTE FLATSWard County, TXNov 20243,945 BBLs5,809 MCFApr 2015 - Dec 20242
RK-UTL 3031Ward County, TXNov 202410,757 BBLs11,194 MCFDec 2016 - Dec 20244
STATE B&B SISTERS 0833Pecos County, TXNov 20241,814 BBLs4,433 MCFApr 2017 - Dec 20242
STATE BIG TEX SOUTH 7Pecos County, TXNov 20249,868 BBLs13,646 MCFMar 2019 - Dec 20243
STATE BUBBLIN CRUDE 0807Pecos County, TXNov 20244,358 BBLs20,560 MCFOct 2018 - Dec 20242
STATE CHIMERA 3601Pecos County, TXNov 20241,070 BBLs14,550 MCFMay 2019 - Dec 20243
STATE EILANDWard County, TXNov 202412,524 BBLs22,809 MCFOct 2017 - Dec 20247
STATE NEAL LETPecos County, TXNov 202498,908 BBLs245,962 MCFJun 2015 - Dec 202449
STATE SKINWALKER 2-8Reeves County, TXNov 20246,956 BBLs26,145 MCFFeb 2017 - Dec 20242
U-TEXWard County, TXNov 20248 BBLs0 MCFJan 1993 - Dec 20249
UTL 1Ward County, TXNov 2024114,617 BBLs258,347 MCFFeb 2022 - Dec 202427
UTL 2Ward County, TXNov 202412,785 BBLs11,896 MCFNov 2024 - Jan 202531
UTL 4Winkler County, TXNov 2024167,253 BBLs171,576 MCFOct 2024 - Jan 202519
UTL LJ BELDIN 1211-17Ward County, TXNov 202413,634 BBLs19,770 MCFMay 2014 - Dec 20248
VENOM 6261Ward County, TXNov 202426,425 BBLs69,674 MCFMay 2018 - Dec 202415

Recent Permits Filed by Jagged Peak Energy LLC

Well NameCountyAPI #SubmittedApprovedTypeDrillWellStatusProposed Depth
Please Subscribe to View Permits filed by Jagged Peak Energy LLC

Company Contact Information

These are the contact records we have for Jagged Peak Energy LLC. They are obtained from the state and county goverment agency where we obtain our data.

AddressPhone #
ATTN ROBERT SANDBO P O BOX 268870 OKLAHOMA CITY, OK 73126(405) 234-9000