Oil & Gas Operator
Here are a few key data points for Hess Bakken Investments II, LLC. This page represents an aggregation of wells ( and leases where applicable ) to provide a more complete view when looking at oil and gas properties in the U.S.
Operating State | ND |
---|---|
Production Dates | Jan 2014 - Dec 2024 |
Total Oil Production | 420,058,905 BBLs |
Total Gas Production | 1,073,637,099 MCF |
Estimated Daily Oil Prod. | 95,821 BBLs |
Estimated Daily Gas Prod. | 403,866 MCF |
Estimated Daily Water Prod. | 141,965 BBLs |
Producing Wells | 1,666 |
API # | Well Name | Status | County | Est. Daily Oil Prod. | Est. Daily Gas Prod. | Est. Daily Water Prod. | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
API # | Well Name | Status | County | Est. Daily Oil Prod. | Est. Daily Gas Prod. | Est. Daily Water Prod. | Latitude | Longitude |
33-053-08930 | AN-MOGEN TRUST- LE-153-94-2932H-1 | Active | McKenzie County, ND | 48.050785 | -102.787038 | |||
33-053-08952 | BB-FEDERAL A-LS- 151-95-1615H-11 | Active | McKenzie County, ND | 47.904150 | -102.851624 | |||
33-053-09695 | BB-Olson- 150-95-0817H-4 | Active | McKenzie County, ND | 47.830851 | -102.862227 | |||
33-053-09693 | BB-Olson- 150-95-0817H-6 | Active | McKenzie County, ND | 47.830670 | -102.862228 | |||
33-053-09692 | BB-Olson- 150-95-0817H-7 | Active | McKenzie County, ND | 47.830579 | -102.862229 | |||
33-105-06104 | BL-HERSEL- 156-95-0910H-1 | Active | Williams County, ND | 48.354887 | -102.912082 | |||
33-105-06105 | BL-HERSEL- 156-95-0910H-2 | Active | Williams County, ND | 48.354797 | -102.912081 | |||
33-105-06103 | BL-SVOR-LS- 156-95-0403H-1 | Active | Williams County, ND | 48.354978 | -102.912082 | |||
33-061-05171 | EN-CHARLES WOOD- 157-94-1720H-4 | Active | Mountrail County, ND | 48.429415 | -102.846982 | |||
33-061-05172 | EN-CHARLES WOOD- 157-94-1720H-5 | Active | Mountrail County, ND | 48.429415 | -102.847118 | |||
33-061-05207 | EN-Halvorson- 157-93-3229H-5 | Active | Mountrail County, ND | 48.371101 | -102.734721 | |||
33-061-05206 | EN-Halvorson- 157-93-3229H-6 | Active | Mountrail County, ND | 48.371101 | -102.734856 | |||
33-061-05205 | EN-Halvorson- 157-93-3229H-7 | Active | Mountrail County, ND | 48.371100 | -102.734992 | |||
33-061-05194 | EN-HEINLE- 156-94-2536H-5 | Active | Mountrail County, ND | 48.310640 | -102.703733 | |||
33-061-05198 | EN-HEINLE-LE- 156-94-2536H-1 | Active | Mountrail County, ND | 48.310638 | -102.703190 | |||
33-061-05253 | EN-L CVANCARA-LS- 155-93-2826H-1 | Active | Mountrail County, ND | 48.212700 | -102.658634 | |||
33-061-05239 | EN-L CVANCARA-LS- 155-93-2826H-2 | Active | Mountrail County, ND | 48.212700 | -102.659040 | |||
33-061-05170 | EN-LOKKEN-LE- 157-94-0805H-1 | Active | Mountrail County, ND | 48.429415 | -102.846846 | |||
33-061-05254 | EN-LONETREE FARM- 156-94-0805H-7 | Active | Mountrail County, ND | 48.344457 | -102.803144 | |||
33-061-05267 | EN-RICE A- 155-94-0310H-9 | Active | Mountrail County, ND | 48.282725 | -102.755187 | |||
33-061-05268 | EN-RICE A-LE- 155-94-0310H-1 | Active | Mountrail County, ND | 48.282686 | -102.755064 | |||
33-061-05204 | EN-Trout- 157-93-3130H-2 | Active | Mountrail County, ND | 48.371100 | -102.735128 | |||
33-061-05203 | EN-Trout- 157-93-3130H-3 | Active | Mountrail County, ND | 48.371099 | -102.735264 | |||
33-105-06153 | GO-BECK LIVING TR- 156-98-2017H-4 | Active | Williams County, ND | 48.312541 | -103.306032 | |||
33-105-06152 | GO-BECK LIVING TR- 156-98-2017H-5 | Active | Williams County, ND | 48.312541 | -103.305896 | |||
33-105-06151 | GO-DUSTIN BROSE- 156-98-2932H-5 | Active | Williams County, ND | 48.312540 | -103.305761 | |||
33-105-06125 | GO-DUSTIN BROSE-LE- 156-98-2932H-1 | Active | Williams County, ND | 48.312539 | -103.305489 | |||
33-105-06091 | GO-Hoyt- 157-97-2833H-2 | Active | Williams County, ND | 48.400390 | -103.217952 | |||
33-105-06092 | GO-HOYT-LE- 157-97-2833H-1 | Active | Williams County, ND | 48.400390 | -103.217680 | |||
33-105-06088 | GO-State- 157-97-2116H-5 | Active | Williams County, ND | 48.400390 | -103.218224 | |||
33-105-06089 | GO-State- 157-97-2116H-6 | Active | Williams County, ND | 48.400390 | -103.218088 | |||
33-061-05035 | RS-F Armour- 156-92-1224H-2 | Active | Mountrail County, ND | 48.358110 | -102.449181 | |||
33-061-05036 | RS-F Armour- 156-92-1224H-3 | Active | Mountrail County, ND | 48.358111 | -102.449045 | |||
33-061-05038 | RS-F Armour- 156-92-1224H-5 | Active | Mountrail County, ND | 48.358112 | -102.448773 | |||
33-061-05039 | RS-F Armour- 156-92-1224H-6 | Active | Mountrail County, ND | 48.358113 | -102.448638 | |||
33-061-05145 | RS-F NELSON- 156-91-2413H-2 | Active | Mountrail County, ND | 48.313519 | -102.316769 | |||
33-061-05146 | RS-F NELSON- 156-91-2413H-3 | Active | Mountrail County, ND | 48.313519 | -102.316634 | |||
33-061-05147 | RS-F NELSON- 156-91-2413H-4 | Active | Mountrail County, ND | 48.313519 | -102.316498 | |||
33-061-05148 | RS-F NELSON- 156-91-2413H-5 | Active | Mountrail County, ND | 48.313519 | -102.316362 | |||
33-061-05149 | RS-F NELSON- 156-91-2413H-6 | Active | Mountrail County, ND | 48.313519 | -102.316226 | |||
33-061-05188 | RS-FELDMAN- 156-92-1423H-3 | Active | Mountrail County, ND | 48.340651 | -102.476234 | |||
33-061-05192 | RS-FELDMAN-LW- 156-92-1423H-1 | Active | Mountrail County, ND | 48.340652 | -102.476777 | |||
33-061-05191 | RS-JUMA- 156-92-1131H-2 | Active | Mountrail County, ND | 48.340651 | -102.476641 | |||
33-061-05189 | RS-JUMA- 156-92-1131H-3 | Active | Mountrail County, ND | 48.340651 | -102.476370 | |||
33-061-05187 | RS-JUMA- 156-92-1131H-4 | Active | Mountrail County, ND | 48.340650 | -102.476098 | |||
33-053-09927 | SC-4WX- 153-98-3130H-7 | Active | McKenzie County, ND | 48.022576 | -103.335634 | |||
33-053-09928 | SC-4WX- LW-153-98-3130H-1 | Active | McKenzie County, ND | 48.022580 | -103.335769 | |||
33-105-06008 | TI-BEAUTY VALLEY- 158-95-1423H-5 | Active | Williams County, ND | 48.515913 | -102.911489 | |||
33-105-05891 | TI-T LALIM- 157-95-0214H-4 | Active | Williams County, ND | 48.460499 | -102.919784 | |||
33-105-05890 | TI-T LALIM-LW- 157-95-0214H-1 | Active | Williams County, ND | 48.460499 | -102.919920 |
Property Name | County | Period | Monthly Oil Prod. | Monthly Gas Prod. | Production Range | Active Wells |
---|---|---|---|---|---|---|
Property Name | County | Period | Monthly Oil Prod. | Monthly Gas Prod. | Production Range | Active Wells |
AN-BOHMBACH 153-94-2734H | McKenzie County, ND | Dec 2024 | 10,466 BBLs | 57,478 MCF | Aug 2011 - Dec 2024 | 10 |
AN-BRENNA | McKenzie County, ND | Dec 2024 | 9,250 BBLs | 68,130 MCF | Jun 2011 - Dec 2024 | 11 |
AN-DINWOODIE | McKenzie County, ND | Dec 2024 | 21,531 BBLs | 109,217 MCF | Jul 2011 - Dec 2024 | 9 |
AN-DOUBLE BAR V | McKenzie County, ND | Dec 2024 | 8,928 BBLs | 52,762 MCF | May 2018 - Dec 2024 | 3 |
AN-GUDBRANSON | McKenzie County, ND | Dec 2024 | 15,297 BBLs | 214,293 MCF | Jul 2012 - Dec 2024 | 13 |
AN-MOGEN TRUST | McKenzie County, ND | Dec 2024 | 46,989 BBLs | 230,785 MCF | Mar 2020 - Dec 2024 | 6 |
AN-NORBY | McKenzie County, ND | Dec 2024 | 28,155 BBLs | 143,742 MCF | Dec 2008 - Dec 2024 | 11 |
ANTELOPE | McKenzie County, ND | Dec 2024 | 18,882 BBLs | 171,026 MCF | Apr 1962 - Dec 2024 | 16 |
BB-BELQUIST- 150-95-1 | McKenzie County, ND | Dec 2024 | 11,011 BBLs | 40,301 MCF | Mar 2012 - Dec 2024 | 12 |
BB-BUDAHN | McKenzie County, ND | Dec 2024 | 46,154 BBLs | 258,949 MCF | Jul 2007 - Dec 2024 | 25 |
BB-CHAPIN | McKenzie County, ND | Dec 2024 | 14,592 BBLs | 96,278 MCF | Apr 2008 - Dec 2024 | 21 |
BB-EIDE | McKenzie County, ND | Dec 2024 | 11,289 BBLs | 104,808 MCF | Nov 2012 - Dec 2024 | 14 |
BB-FEDERAL | McKenzie County, ND | Dec 2024 | 58,228 BBLs | 517,982 MCF | Jan 2010 - Dec 2024 | 38 |
BB-OLSON | McKenzie County, ND | Dec 2024 | 70,811 BBLs | 393,042 MCF | Aug 2007 - Dec 2024 | 19 |
BB-SIGRID LOOMER | McKenzie County, ND | Dec 2024 | 7,622 BBLs | 73,830 MCF | Jun 2018 - Dec 2024 | 7 |
BB-STATE A | McKenzie County, ND | Dec 2024 | 9,502 BBLs | 72,585 MCF | Nov 2009 - Dec 2024 | 5 |
BL-DOMY- 156-95-2932H | Williams County, ND | Dec 2024 | 20,848 BBLs | 85,309 MCF | Mar 2008 - Dec 2024 | 8 |
BL-HERFINDAHL | Williams County, ND | Dec 2024 | 19,538 BBLs | 67,625 MCF | Apr 2012 - Dec 2024 | 5 |
BL-HERSEL- 156-95-0910H | Williams County, ND | Dec 2024 | 22,820 BBLs | 53,480 MCF | Jul 2024 - Dec 2024 | 2 |
BL-IVERSON B | Williams County, ND | Dec 2024 | 19,628 BBLs | 93,517 MCF | Mar 2024 - Dec 2024 | 4 |
BL-KERBAUGH | Williams County, ND | Dec 2024 | 24,534 BBLs | 132,126 MCF | Oct 2008 - Dec 2024 | 9 |
BL-MYRTRICE | Williams County, ND | Dec 2024 | 10,172 BBLs | 56,532 MCF | Dec 2012 - Dec 2024 | 6 |
BL-SVOR | Williams County, ND | Dec 2024 | 37,800 BBLs | 113,535 MCF | Feb 2008 - Dec 2024 | 5 |
BW-ROLFSON 151-98-2116H | McKenzie County, ND | Dec 2024 | 19,795 BBLs | 138,541 MCF | Jun 2012 - Dec 2024 | 9 |
CA-ANDERSON SMITH | Williams County, ND | Dec 2024 | 26,421 BBLs | 189,540 MCF | Mar 2019 - Dec 2024 | 11 |
CA-E BURDICK | Williams County, ND | Dec 2024 | 20,212 BBLs | 167,664 MCF | May 2012 - Dec 2024 | 19 |
EN-ABRAHAMSON | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 12,056 BBLs | 27,730 MCF | Jul 2010 - Dec 2024 | 10 |
EN-ANDERSON | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 19,270 BBLs | 141,432 MCF | Dec 2020 - Dec 2024 | 10 |
EN-BAKKE | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 11,706 BBLs | 31,307 MCF | Apr 2009 - Dec 2024 | 4 |
EN-CHAMLEY | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 11,607 BBLs | 34,451 MCF | Jul 2011 - Dec 2024 | 10 |
EN-CHARLES WOOD-157-94 1720H | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 27,233 BBLs | 67,909 MCF | Aug 2011 - Dec 2024 | 3 |
EN-CVANCARA | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 22,649 BBLs | 63,058 MCF | Sep 2011 - Dec 2024 | 11 |
EN-DAVENPORT | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 17,023 BBLs | 58,687 MCF | Oct 2008 - Dec 2024 | 10 |
EN-DOBROVOLNY | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 24,066 BBLs | 61,044 MCF | Feb 2010 - Dec 2024 | 19 |
EN-ENGER | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 16,415 BBLs | 77,580 MCF | Dec 2011 - Dec 2024 | 8 |
EN-ERICKSON | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 12,138 BBLs | 38,035 MCF | Jan 2012 - Dec 2024 | 4 |
EN-FARHART | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 22,818 BBLs | 59,323 MCF | Dec 2015 - Dec 2024 | 10 |
EN-FREDA | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 11,345 BBLs | 38,779 MCF | Nov 2013 - Dec 2024 | 13 |
EN-HALVORSON- 157-93-3229H | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 43,422 BBLs | 73,282 MCF | Dec 2011 - Dec 2024 | 4 |
EN-HEGLAND | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 26,339 BBLs | 113,525 MCF | Mar 2008 - Dec 2024 | 11 |
EN-HEINLE | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 34,387 BBLs | 76,979 MCF | Sep 2010 - Dec 2024 | 5 |
EN-J HORST- 154-93-1112H | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 14,252 BBLs | 50,631 MCF | May 2022 - Dec 2024 | 7 |
EN-JEFFREY | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 25,855 BBLs | 80,672 MCF | Jan 2013 - Dec 2024 | 18 |
EN-JOHNSON | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 24,018 BBLs | 113,312 MCF | Nov 2011 - Dec 2024 | 17 |
EN-JOYCE | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 12,198 BBLs | 45,922 MCF | May 2009 - Dec 2024 | 7 |
EN-KIESEL | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 12,656 BBLs | 25,631 MCF | Dec 2011 - Dec 2024 | 8 |
EN-KULCZYK- 154-94-2029H | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 10,741 BBLs | 109,177 MCF | Feb 2018 - Dec 2024 | 10 |
EN-L CVANCARA | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 28,051 BBLs | 74,249 MCF | Jun 2010 - Dec 2024 | 3 |
EN-LABAR- 154-94-1003H | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 17,261 BBLs | 78,989 MCF | Aug 2020 - Dec 2024 | 7 |
EN-LEO | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 11,305 BBLs | 56,417 MCF | Nov 2013 - Dec 2024 | 12 |
EN-LOKKEN | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 27,330 BBLs | 50,397 MCF | Aug 2011 - Dec 2024 | 4 |
EN-LONETREE FARM | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 26,402 BBLs | 88,605 MCF | Dec 2011 - Dec 2024 | 4 |
EN-MADISYN | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 52,979 BBLs | 266,004 MCF | Mar 2015 - Dec 2024 | 15 |
EN-PEDERSON | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 15,973 BBLs | 55,948 MCF | Jul 2008 - Dec 2024 | 13 |
EN-PERSON | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 24,916 BBLs | 87,050 MCF | Aug 2008 - Dec 2024 | 11 |
EN-REHAK | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 18,863 BBLs | 81,130 MCF | Jun 2010 - Dec 2024 | 16 |
EN-RICE | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 57,844 BBLs | 134,355 MCF | Nov 2009 - Dec 2024 | 13 |
EN-RULAND | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 10,669 BBLs | 52,597 MCF | Jan 2009 - Dec 2024 | 6 |
EN-SORENSON | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 33,062 BBLs | 164,959 MCF | Jan 2012 - Dec 2024 | 25 |
EN-STATE B | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 22,136 BBLs | 65,943 MCF | Jun 2023 - Dec 2024 | 6 |
EN-THOMPSON TRUST- 154-94-1930H | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 17,720 BBLs | 186,216 MCF | Mar 2012 - Dec 2024 | 11 |
EN-TROUT- 157-93-3130H | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 32,335 BBLs | 46,466 MCF | Mar 2010 - Dec 2024 | 3 |
EN-URAN | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 11,628 BBLs | 21,867 MCF | Nov 2009 - Dec 2024 | 15 |
EN-VP AND R | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 16,255 BBLs | 99,719 MCF | Feb 2015 - Dec 2024 | 16 |
EN-WEYRAUCH | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 35,653 BBLs | 146,983 MCF | Mar 2011 - Dec 2024 | 35 |
GO-ASLAKSON- 156-97-2734H | Williams County, ND | Dec 2024 | 8,561 BBLs | 77,040 MCF | Dec 2022 - Dec 2024 | 5 |
GO-BECK LIVING TR | Williams County, ND | Dec 2024 | 33,592 BBLs | 58,865 MCF | Sep 2024 - Dec 2024 | 2 |
GO-BERGSTROM | Williams County, ND | Dec 2024 | 26,714 BBLs | 123,006 MCF | Feb 2019 - Dec 2024 | 8 |
GO-DUSTIN BROSE | Williams County, ND | Dec 2024 | 29,053 BBLs | 65,703 MCF | Sep 2024 - Dec 2024 | 2 |
GO-GOLDEN VALLEY | Williams County, ND | Dec 2024 | 10,569 BBLs | 54,348 MCF | Feb 2012 - Dec 2024 | 5 |
GO-HAUG | Williams County, ND | Dec 2024 | 37,633 BBLs | 117,126 MCF | Aug 2011 - Dec 2024 | 7 |
GO-HOYT | Williams County, ND | Dec 2024 | 32,134 BBLs | 74,698 MCF | Jul 2024 - Dec 2024 | 2 |
GO-KNUDSON- 156-97-2017H | Williams County, ND | Dec 2024 | 20,024 BBLs | 107,233 MCF | Sep 2023 - Dec 2024 | 4 |
GO-RON VIALL- 156-98-25 | Williams County, ND | Dec 2024 | 25,516 BBLs | 118,098 MCF | Feb 2023 - Dec 2024 | 4 |
GO-STATE 157-97-2116H | Williams County, ND | Dec 2024 | 25,833 BBLs | 48,267 MCF | May 2012 - Dec 2024 | 3 |
GO-TONG TRUST A | Williams County, ND | Dec 2024 | 21,144 BBLs | 132,397 MCF | Jul 2012 - Dec 2024 | 5 |
HA-DAHL | McKenzie County, ND | Dec 2024 | 25,134 BBLs | 152,335 MCF | Dec 2007 - Dec 2024 | 11 |
HA-NELSON | McKenzie County, ND | Dec 2024 | 17,845 BBLs | 110,210 MCF | May 2008 - Dec 2024 | 20 |
HA-STATE | McKenzie County, ND | Dec 2024 | 8,691 BBLs | 60,537 MCF | Jul 2010 - Dec 2024 | 10 |
JOHNSON | McKenzie County, ND | Dec 2024 | 11,166 BBLs | 44,090 MCF | May 2011 - Dec 2024 | 12 |
MEDORA HEATH-MADISON UNIT | Billings County, ND | Dec 2024 | 11,639 BBLs | 0 MCF | Jun 1964 - Dec 2024 | 26 |
RS-F ARMOUR- 156-92-12 | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 61,611 BBLs | 78,138 MCF | Jan 2009 - Dec 2024 | 6 |
RS-F NELSON- 156-91-2413H | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 69,026 BBLs | 49,063 MCF | Jun 2008 - Dec 2024 | 6 |
RS-FELDMAN | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 37,872 BBLs | 41,692 MCF | Aug 2009 - Dec 2024 | 4 |
RS-HARSTAD | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 15,994 BBLs | 22,856 MCF | Aug 2009 - Dec 2024 | 9 |
RS-JUMA-156-92- 11 | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 41,270 BBLs | 25,513 MCF | Apr 2008 - Dec 2024 | 4 |
RS-STATE | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 16,854 BBLs | 27,446 MCF | Dec 2007 - Dec 2024 | 11 |
SC-1WX | McKenzie County, ND | Dec 2024 | 8,967 BBLs | 84,613 MCF | Aug 2012 - Dec 2024 | 8 |
SC-4WX | McKenzie County, ND | Dec 2024 | 41,133 BBLs | 198,254 MCF | Apr 2014 - Dec 2024 | 8 |
SC-5WX | McKenzie County, ND | Dec 2024 | 9,292 BBLs | 86,943 MCF | May 2014 - Dec 2024 | 7 |
SC-JCB | Williams County, ND | Dec 2024 | 8,132 BBLs | 117,476 MCF | Jan 2015 - Dec 2024 | 10 |
SC-JW HAMILTON | Williams County, ND | Dec 2024 | 13,915 BBLs | 73,535 MCF | Jul 2012 - Dec 2024 | 6 |
SCANLAN | Williams County, ND | Dec 2024 | 7,127 BBLs | 87,680 MCF | Sep 2010 - Dec 2024 | 9 |
TI-BEAUTY VALLEY | Williams County, ND | Dec 2024 | 19,022 BBLs | 40,987 MCF | Jun 2020 - Dec 2024 | 5 |
TI-HANSON | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 11,391 BBLs | 33,043 MCF | Sep 2020 - Dec 2024 | 3 |
TI-IVES-157-9 | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 24,047 BBLs | 116,024 MCF | Aug 2007 - Dec 2024 | 9 |
TI-LARSON | Williams County, ND | Dec 2024 | 27,388 BBLs | 98,271 MCF | Oct 2007 - Dec 2024 | 5 |
TI-STATE | Mountrail County, ND | Dec 2024 | 30,483 BBLs | 125,971 MCF | Jan 2008 - Dec 2024 | 9 |
TI-STENBAK | Williams County, ND | Dec 2024 | 24,310 BBLs | 64,540 MCF | Feb 2014 - Dec 2024 | 11 |
TI-T LALIM | Williams County, ND | Dec 2024 | 37,610 BBLs | 54,115 MCF | Dec 2023 - Dec 2024 | 4 |
Well Name | County | API # | Submitted | Approved | Type | Drill | Well | Status | Proposed Depth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Please Subscribe to View Permits filed by Hess Bakken Investments II, LLC |
These are the contact records we have for Hess Bakken Investments II, LLC. They are obtained from the state and county goverment agency where we obtain our data.
Address | Phone # |
---|---|