Bravo Arkoma LLC

Oil & Gas Operator

Company Summary

Here are a few key data points for Bravo Arkoma LLC. This page represents an aggregation of wells ( and leases where applicable ) to provide a more complete view when looking at oil and gas properties in the U.S.

Operating StateOK
Production DatesOct 2012 - Nov 2024
Total Oil Production134,501 BBLs
Total Gas Production225,604,687 MCF
Recent Oil Prod.No Recent Prod.
Recent Gas Prod.No Recent Prod.
Producing Wells53

Bravo Arkoma LLC Production Graph

Aggregated production of all wells and leases associated with this operator
Subscribe for Full Access Subscribe now to gain immediate access
to oil and gas production for Bravo Arkoma LLC
from Oct 2012 to Nov 2024

Wells Operated by Bravo Arkoma LLC

API #Well NameStatusCountyEst. Daily Oil Prod.Est. Daily Gas Prod.Est. Daily Water Prod.LatitudeLongitude
API #Well NameStatusCountyEst. Daily Oil Prod.Est. Daily Gas Prod.Est. Daily Water Prod.LatitudeLongitude
35-063-24675 ANDERSON EAST 1-2/35H ACTIVEHughes County, OK35.111301-96.072801
35-063-24855 ANDERSON EAST 3-2/35H ACTIVEHughes County, OK35.111401-96.072901
35-063-24871 ANDERSON WEST 1-3/34H ACTIVEHughes County, OK35.185655-96.136028
35-029-21310 BELLETTINI TRUST 1-5/32H ACTIVECoal County, OK34.588553-96.268856
35-029-21311 BELLETTINI TRUST 2-5/32H ACTIVECoal County, OK34.588650-96.268890
35-029-21312 BELLETTINI TRUST 3-5/8H ACTIVECoal County, OK34.588600-96.268900
35-063-24539 BISHOP #1-15 ACTIVEHughes County, OK35.166589-96.124939
35-063-24638 BISHOP NORTH 1-15/10/3H ACTIVEHughes County, OK35.163533-96.120153
35-063-24639 BISHOP NORTH 2-14/11/2H ACTIVEHughes County, OK35.163586-96.120721
35-063-24622 BRUNER 1-35/26H ACTIVEHughes County, OK35.113220-96.113410
35-063-24624 BRUNER 3-35/26H ACTIVEHughes County, OK35.113317-96.113544
35-063-24633 BRUNER 4-35/26H ACTIVEHughes County, OK35.113220-96.113550
35-063-24640 BUFORD 1-28/21H ACTIVEHughes County, OK35.135264-96.155783
35-063-24641 BUFORD 2-28/21H ACTIVEHughes County, OK35.135264-96.155783
35-005-20463 CAIRO 4-31/30H ACTIVEAtoka County, OK34.594217-96.084145
35-029-21362 COALGATE 1-8/17H ACTIVECoal County, OK34.581719-96.165592
35-029-21363 COALGATE 2-8/17H ACTIVECoal County, OK34.581800-96.165600
35-063-24869 DARKS 1-10/15H ACTIVEHughes County, OK35.185658-96.136030
35-063-24839 JERRY 1-13/12/1H ACTIVEHughes County, OK35.168909-96.090629
35-063-24840 JERRY 2-13/24/25H ACTIVEHughes County, OK35.168844-96.090686
35-063-24831 JOHNSON TRUST 1-8/17/20H ACTIVEHughes County, OK35.177981-96.161808
35-063-24830 JOHNSON TRUST 2-8/17/20H ACTIVEHughes County, OK35.178083-96.161975
35-063-24829 JOHNSON TRUST 3-9/16H ACTIVEHughes County, OK35.178081-96.161928
35-029-21327 LACKEY 1-17/20H ACTIVECoal County, OK34.556844-96.372816
35-029-21328 LACKEY 2-17/20H ACTIVECoal County, OK34.556796-96.372816
35-063-24618 LENING 1-30/19H ACTIVEHughes County, OK35.136153-96.187306
35-063-24617 LENING 2-30/19H ACTIVEHughes County, OK35.136153-96.187356
35-063-24616 LENING 3-30/19H ACTIVEHughes County, OK35.136153-96.187406
35-029-21334 MCENTIRE 4-35/2H ACTIVECoal County, OK34.607176-96.115817
35-029-21372 MCGRAW 1-34/3/10H ACTIVECoal County, OK34.609669-96.241851
35-029-21370 MCGRAW 2-34/3/10H ACTIVECoal County, OK34.609671-96.241966
35-029-21371 MCGRAW 3-34/3/10H ACTIVECoal County, OK34.609680-96.242004
35-029-21305 ORVILLE 4-1H ACTIVECoal County, OK34.576933-96.212648
35-029-21307 ORVILLE 5-1H ACTIVECoal County, OK34.576953-96.212679
35-029-21343 OWL ROAD 1-5/8H ACTIVECoal County, OK34.592118-96.371178
35-063-24658 PICKLE 1-8/5/32H ACTIVEHughes County, OK35.177903-96.162194
35-063-24659 PICKLE 2-9/4/33H ACTIVEHughes County, OK35.178020-96.162450
35-029-21337 PISTOL 1-9/16H ACTIVECoal County, OK34.583728-96.147953
35-029-21338 PISTOL 2-9/16H ACTIVECoal County, OK34.583792-96.148230
35-061-60006 ROSE UNIT 1 ACTIVEHaskell County, OK35.095460-95.149440
35-063-24654 ROZE 1-33/28H ACTIVEHughes County, OK35.113691-96.153436
35-063-24655 ROZE 2-33/28H ACTIVEHughes County, OK35.113651-96.153438
35-029-21374 SANDERS 1-30/31/6H ACTIVECoal County, OK34.616557-96.296171
35-029-21376 SANDERS 3-30/31/6H ACTIVECoal County, OK34.616557-96.296071
35-029-21306 SPEARS 4-11H ACTIVECoal County, OK34.577555-96.221041
35-029-21336 STELLA TUCKER 2-22/27H ACTIVECoal County, OK34.551576-96.244216
35-029-21335 STELLA TUCKER 3-22/27H ACTIVECoal County, OK34.551601-96.244201
35-029-21364 STELLA TUCKER 4-22/27H ACTIVECoal County, OK34.551631-96.244176
35-029-21329 WARD 2-33/4H ACTIVECoal County, OK34.606937-96.149486
35-029-21330 WARD 3-33/4H ACTIVECoal County, OK34.606864-96.149475

Leases Operated by Bravo Arkoma LLC

Lease #Lease NameCounty
029-000000-0-0000 OTC USE Coal County, OK

Properties Operated by Bravo Arkoma LLC

Property NameCountyPeriodMonthly Oil Prod.Monthly Gas Prod.Production RangeActive Wells
Property NameCountyPeriodMonthly Oil Prod.Monthly Gas Prod.Production RangeActive Wells
ANDERSONHughes County, OKJan 20250 BBLs39,216 MCFJan 1991 - Jan 20253
ANDERSONHughes County, OKJan 20250 BBLs30,867 MCFJul 1990 - Jan 20252
BELLETTINICoal County, OKJan 202559 BBLs50,423 MCFApr 2009 - Jan 20255
BISHOPHughes County, OKJan 20250 BBLs66,121 MCFJul 1990 - Jan 20253
BRUNERHughes County, OKJan 20250 BBLs39,045 MCFApr 2017 - Jan 20254
BUFORDHughes County, OKJan 20250 BBLs22,894 MCFMay 2017 - Jan 20252
CAIROAtoka County, OKJan 20250 BBLs50,716 MCFMay 2018 - Jan 20253
CIRCLE F RANCH 1Latimer County, OK0 BBLs0 MCFJul 1990 - Feb 20191
COALGATECoal County, OKJan 20250 BBLs91,773 MCFNov 2017 - Jan 20252
DARKSHughes County, OKJan 20250 BBLs20,501 MCFJul 1990 - Jan 20257
JERRYHughes County, OKJan 20250 BBLs41,375 MCFMar 2019 - Jan 20252
JOHNSONHughes County, OKJan 20250 BBLs47,249 MCFJan 1991 - Jan 20254
LACKEYCoal County, OKJan 202523 BBLs36,323 MCFMay 2010 - Jan 20253
LENINGHughes County, OKJan 20250 BBLs38,374 MCFFeb 2017 - Jan 20253
MCENTIRECoal County, OKJan 20250 BBLs11,695 MCFAug 2016 - Jan 20252
MCGRAWCoal County, OKJan 20250 BBLs69,324 MCFOct 2018 - Feb 20253
ORVILLECoal County, OKJan 20255 BBLs30,177 MCFOct 2015 - Jan 20252
OWL ROADCoal County, OKJan 202519 BBLs15,005 MCFJan 2017 - Jan 20252
PICKLEHughes County, OKJan 20250 BBLs25,345 MCFJun 2017 - Jan 20252
PISTOLCoal County, OKJan 20250 BBLs64,453 MCFApr 2017 - Jan 20252
ROZEHughes County, OKJan 20250 BBLs20,416 MCFJul 2017 - Jan 20252
SANDERSCoal County, OKJan 2025189 BBLs63,345 MCFMar 2019 - Jan 20252
SPEARSCoal County, OKJan 202523 BBLs18,498 MCFNov 2015 - Jan 20251
STELLA TUCKERCoal County, OKJan 202529 BBLs44,080 MCFFeb 2018 - Jan 20253
WARDCoal County, OKJan 20250 BBLs8,352 MCFJan 2009 - Jan 20253

Recent Permits Filed by Bravo Arkoma LLC

Well NameCountyAPI #SubmittedApprovedTypeDrillWellStatusProposed Depth
Please Subscribe to View Permits filed by Bravo Arkoma LLC

Company Contact Information

These are the contact records we have for Bravo Arkoma LLC. They are obtained from the state and county goverment agency where we obtain our data.

AddressPhone #
2 W 2ND ST STE 1700, TULSA, OK 74103-3100(918) 894-4440